Total Aset
5 Item
Total Nilai Perolehan
Rp 1.050.000.000
Kategori Terbanyak
Tanah
Status Aset
Aktif
Edit Kekayaan Desa
Tambah BaruDaftar Kekayaan Desa
Total: 5 Item
| Kode | Nama Barang | Kategori | Jumlah | Kondisi | Tahun | Nilai Perolehan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNH-001 | Tanah Kantor Desa | Tanah | 1 Bidang | Baik | 2010 | Rp 250.000.000 | Aktif | Edit Hapus |
| BDG-001 | Gedung Kantor Desa | Bangunan | 1 Unit | Baik | 2015 | Rp 500.000.000 | Aktif | Edit Hapus |
| KND-001 | Mobil Operasional | Kendaraan | 1 Unit | Baik | 2020 | Rp 250.000.000 | Aktif | Edit Hapus |
| ELE-001 | Komputer Kantor | Elektronik | 5 Unit | Baik | 2022 | Rp 35.000.000 | Aktif | Edit Hapus |
| FRN-001 | Meja Kerja | Furniture | 10 Unit | Baik | 2021 | Rp 15.000.000 | Aktif | Edit Hapus |
Statistik Kekayaan per Kategori
| Kategori | Jumlah Item | Total Nilai | Persentase |
|---|---|---|---|
| Bangunan | 1 item | Rp 500.000.000 |
47.6%
|
| Tanah | 1 item | Rp 250.000.000 |
23.8%
|
| Kendaraan | 1 item | Rp 250.000.000 |
23.8%
|
| Elektronik | 1 item | Rp 35.000.000 |
3.3%
|
| Furniture | 1 item | Rp 15.000.000 |
1.4%
|